保有機械
重機械部門
油圧式ショベル機種名 | 機械質量(kg) | m3級 | 台数 | 摘要 |
PC20UU | 1,990 | 0.07 | 1 | |
PC30MR | 3,060 | 0.09 | 2 | アタッチメント用配管有 |
PC38 | 3,580 | 0.11 | 1 | |
PC78US | 7,820 | 0.25 | 1 | ICT土工対応機種 |
PC78US | 7,820 | 0.25 | 1 | 解体2ピースブーム仕様 |
SK80 | 7,500 | 0.25 | 1 | |
PC138US | 13,400 | 0.45 | 1 | ICT土工対応機種 |
PC128UU | 12,950 | 0.45 | 1 | |
PC128UU | 13,100 | 0.45 | 1 | ロータリーフォーク石掴み使用 |
SK200 | 19,900 | 0.8 | 1 | |
PC200 3D-MG | 19,800 | 0.8 | 2 | ICT土工対応機種 |
PC200i | 19,800 | 0.8 | 1 | ICT土工対応機種 |
PC200 | 19,300 | 0.8 | 8 | |
HB205 | 19,900 | 0.8 | 1 | ハイブリッド機 |
PC200SC | 23,530 | 0.8 | 1 | クラムシエル(最大掘削深さ21m) |
PC350 3D-MG | 33,700 | 1.4 | 1 | ICT土工対応機種 |
PC350 | 33,290 | 1.4 | 3 | |
PC350 | 36,500 | 1.2 | 1 | スライドアーム(最大掘削深さ11m) |
PC450 | 42,240 | 1.9 | 1 | |
ZX490 | 48,400 | 1.9 | 1 | 重掘削仕様機 |
ブルドーザー機種名 | 機械質量(kg) | m3級 | 台数 | 摘要 |
D37PXi | 9,300 | 3.0 | 1 | ICT土工対応機種 |
D41P | 11,230 | 3.4 | 2 | |
D65EX | 19,550 | 5.1 | 2 | |
D61PX | 17,050 | 4.8 | 2 | ICT土工対応機種 |
D65PX | 20,950 | 4.8 | 3 | |
D85PX | 27,500 | 8.2 | 5 | キャリースクレーパー対応機種 |
D85A | 27,000 | 7.7 | 2 | リッパー付機 |
D155AX | 39,500 | 11.7 | 3 | 可変マルチリッパー付機 |
振動ローラー機種名 | 機械質量(kg) | 転圧力t | 台数 | 摘要 |
JV100WA | 10,650 | 29.6 | 2 | |
SV160 | 17,400 | 42.5 | 1 |
ホイルローダー機種名 | 機械質量(kg) | m3級 | 台数 | 摘要 |
WA100 | 7,400 | 1.3 | 2 | 除雪ブレード付機 |
WA40 | 3,525 | 0.5 | 1 | 除雪ブレード付機 |
ZW80 | 5,030 | 1.0 | 1 | 除雪ブレード付機 |
グレーダー機種名 | 機械質量(kg) | ブレード幅 | 台数 | 摘要 |
GD505A | 12,150 | 3.7 | 1 |
クロラーダンプ機種名 | 機械質量(kg) | m3級 | 台数 | 摘要 |
MST600 | 3,900 | 3 | 1 | |
MST700 | 5,900 | 4 | 1 | クレーン付機(2.9t) |
IC120 | 14,020 | 5 | 1 |
機械質量(kg) | 積載t級 | 台数 | 摘要 | |
アーティキュレートダンプ | 22,100 | 27 | 3 | A30C(VOLVO社製) |
牽引式スクレーパー | 機械質量(kg) | m3級 | 台数 | 摘要 |
油圧式スクレーパー | 12,500 | 15 | 6 | 15SBW(KOKUDO工機製) |
バックホーアタッチメント | 機械質量(kg) | m3級 | 台数 | 摘要 |
油圧式ブレーカー | 1,600 | 0.8 | 3 | E213(日本ニューマチック製) |
油圧式ブレーカー | 3,000 | 1.8 | 1 | E225(日本ニューマチック製) |
油圧式圧砕機 | 2,465 | 0.8 | 1 | ニブラ(日本ニューマチック製) |
その他 | 機械質量(kg) | m3級 | 台数 | 摘要 |
ロータリースクリーン | 1,590 | 0.8 | 1 | RS-20B(日本ニューマチック製) |
油圧式フォーク | 1,175 | 0.8 | 1 | S-700N(OKDA製) |
大型土のう袋詰機 | 760 | 0.8 | 3 | プラントマン(エス・エス・ケイ製) |
大型土のう袋詰機 | 680 | 0.45 | 3 | プラントマン(エス・エス・ケイ製) |
その他土木機械 | 7 | バイブレーションローラー・コンパクター |
保有車両
トレーラー | 荷台高さ | 積載t級 | 台数 | 緑ナンバー(一般貨物運送業) |
中低床式重トレーラー | 55cm | 36t | 1 | 緑ナンバー(日野自動車製) |
中低床式重トレーラー | 70cm | 27t | 1 | 緑ナンバー(日野自動車製) |
低床式重トレーラー | 100cm | 20t | 1 | 緑ナンバー(三菱自動車製) |
大型セルフ台車 | 100cm | 13t | 2 | 緑ナンバー(日産自動車製) |
中型台車クレーン付き車 | 100cm | 4t | 2 | 緑ナンバー(いすず自動車製) |
小型箱車 | 65cm | 2.3t | 2 | 白ナンバー(いすず自動車製) |
小型ダンプカー | 箱型車 | 2t | 2 | 白ナンバー(いすず自動車製) |
大型ダンプカー | 箱型車 | 10t | 9 | 緑ナンバー(日野・日産・いすず・三菱製) |
大型ダンプカー | Lゲート型車 | 10t | 8 | 緑ナンバー(日野・日産・いすず・三菱製) |
高所作業車 | 13mブーム | 2t | 1 | 白ナンバー(いすず自動車製) |
現場用通勤車両 | 600CC~3,000CC | 35 | 軽自動車・プロボックス・ワゴン8名・その他 |